YAS 2021 Finalists
- Maddie Aybar – Chicago, IL
- Jacqueline Benson – Phoenix, AZ
- Ola Czyzewski – Chicago, IL
- Sonja Hilmer – Colorado Springs, CO
- Kata Junninen – Espoo, Finland
- Karen Siedenberg – Everett, WA
Meet the Finalists alongside YAS Founder, Audrey Weisiger, in this interview on our #YAS2021 YouTube Playlist.
YAS 2021 Finalist Selection Committee
This past February, this committee selected the 6 Finalists for #YAS2021 from the pool of 24 YAS applicants from all over the world. They view the application videos, and thoughtfully choose the choreographers who will compete in each season of YAS.
yas 2021 Regular Judges
Our weekly, regular judges for #YAS2021 will be:
- Drew Meekins
- Jenn Edwards & Philip McDermott
- Simone Grigorescu
yas 2021 Guest Judges
Our rotating, guest judges for #YAS2021 will be:
- April 2: Sarah Kawahara & Jeremy Abbott
- April 9: Phillip Mills & Mark Hanretty
- April 16: Benoit Richaud & Adam Blake
- April 23: Kurt Browning & Jodi Porter
- April 30: Derrick Delmore & Doug Webster
YAS 2021 total score
Maddie Aybar | Jacqueline Benson | Ola Czyzewski | Sonja Hilmer | Kata Junninen | Karen Siedenberg | |
Challenge 1 | 60 | 66 | 50 | 56 | 62 | 61 |
Challenge 2 | 61.5 | 56.5 | 51.5 | 61 | 69.5 | 55 |
Challenge 3 | ||||||
Challenge 4 | ||||||
Challenge 5 | ||||||
TOTAL SCORE FOR YAS 2021 | 121.5 | 122.5 | 101.5 | 117 | 131.5 | 116 |
YAS 2021 Challenges
YAs 2021 challenge Scores
Individual Scores from Judges
CHALLENGE 1: ICE CUBE ART | Maddie Aybar | Jacqueline Benson | Ola Czyzewski | Sonja Hilmer | Kata Junninen | Karen Siedenberg |
Drew Meekins | 10.5 | 14.5 | 7.5 | 12.5 | 8.5 | 10 |
Simone Grigorescu | 14.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 14 | 15 |
Jenn Edwards & Philip McDermott | 11.5 | 9.5 | 11.5 | 10 | 13.5 | 12 |
Sarah Kawahara | 11 | 14 | 9 | 10 | 15 | 13 |
Jeremy Abbott | 12.5 | 11.5 | 10.5 | 12 | 11 | 11 |
Audrey Weisiger’s Favorite Pick | 5 | |||||
TOTAL SCORE FOR CHALLENGE 1 | 60 | 66 | 50 | 56 | 62 | 61 |
CHALLENGE 2: PRESCRIBED PATTERNS | Maddie Aybar | Jacqueline Benson | Ola Czyzewski | Sonja Hilmer | Kata Junninen | Karen Siedenberg |
Drew Meekins | 11.5 | 12.5 | 10 | 12 | 14.5 | 12 |
Simone Grigorescu | 12.5 | 8.5 | 9 | 12 | 14 | 11.5 |
Jenn Edwards & Philip McDermott | 11 | 10 | 9 | 9 | 12 | 8.5 |
Phillip Mills | 12 | 14 | 10.5 | 9 | 15 | 11 |
Kurt Browning | 14.5 | 11.5 | 13 | 14 | 14 | 12 |
Audrey Weisiger’s Favorite Pick | 5 | |||||
TOTAL SCORE FOR CHALLENGE 2 | 61.5 | 56.5 | 51.5 | 61 | 69.5 | 55 |
yas 2021 Sponsors
Thank you to our #YAS2021 sponsors! We are so appreciative of your support of artistic skating, and look forward to continuing to partner with you in the future.